| Preis | 3999 | 3299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 32 Step-Cast Performance Elite Remote | FOX 32 Step-Cast Performance Remote | |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance Elite Remote | FOX Float DPS Performance Elite Remote | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-fach | Shimano SLX, 12-speed | |
| Kassette | Shimano XT, 12-speed (10-51) | Shimano SLX, 12-speed (10-51) | |
| Kurbel | Shimano XT M8120 34T | Shimano SLX M7120 | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8100 | Shimano SLX M7100 | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 582 | 582 | |
| Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 455 | 455 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1142 | 1142 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |