Preis | 8499 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox SID SL Ultimate 2-Position Remote | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | RockShox SIDLuxe Ultimate Remote | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX SL AXS | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XS 1299 SL | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX SL Eagle DUB | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 67,5 | |
Reach | 450 | 445 | |
Stack | 582 | 591 | |
Oberrohrlänge | 602 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 455 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 433 | |
Radstand | 1142 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 766 |