Preis | 2699 | 2699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,6 | 13,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Performance | FOX 34 Performance | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance | FOX Float DPS Performance | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT | Shimano Deore XT, 12-fach | |
Kassette | Shimano XT; 10-51 | Shimano XT, 12-speed (10-51) | |
Kurbel | Shimano XT | Shimano Deore XT M8100 30T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX - 7120 | Shimano SLX M7120 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 455 | 433 | |
Stack | 626 | 614 | |
Oberrohrlänge | 611 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 445 | |
Sitzwinkel | 76 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1203 | 1167 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 102 | |
Überstandshöhe | 777 | 784 |