Preis | 2999 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,28 | 14,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Performance | Fox 34 Float Rhythm | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance | Fox Float DPS Performance | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX | Shimano SLX | |
Kassette | Shimano SLX; 10-51 | Shimano SLX; 10-51 | |
Kurbel | Shimano SLX | Miranda Delta | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX - 7120 | SRAM DB8 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 611 | 611 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1203 | 1203 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 760 | 777 |