| Preis | 6299 | 6109 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 Factory Kashima | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XTR, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kassette | Shimano XT, 12-speed (10-51) | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kurbel | Race Face Next R | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XTR M9120 | SRAM Code RSC | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63 | 63,6 | |
| Reach | 480 | 446 | |
| Stack | 634 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 627 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 425 | |
| Sitzwinkel | 78 | 76,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 39 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
| Radstand | 1262 | 1240 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 105 | |
| Überstandshöhe | 769 | 783 | |