Preis | 8999 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox SID SL Ultimate, DebonAir | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | Rockshox SIDLuxe Ultimate, RL | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS, 12 speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XX SL, 10-52, 12 Speed | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX SL Eagle,32T, Boost 148 DUB | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate 4 Piston | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,8 | 67,5 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 590 | 591 | |
Oberrohrlänge | 588 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 76,3 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 433 | |
Radstand | 1149 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 102 | 100 | |
Überstandshöhe | 744 | 766 |