Preis | 2899 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,5 | 16 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCKSHOX Yari RC, 180 mm travel, 27.5", Motion Control damper, Debonair, rebound, Boost (15 x 110mm), 37 mm offset | FOX 36 Rhythm Grip | |
Dämpfer | ROCKSHOX Deluxe Select +, 230 x 65 mm, rebound, threshold adjustment, 3 tokens | FOX FLOAT X Performance | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore, 10 sp | Shimano Deore, 12-speed, 1x12 drivetrain for simpler, intuitive shifting. Long-cage design is compatible with wide-range cassettes. | |
Kassette | SHIMANO Deore, 10 sp, 11-46t | Shimano Deore, 12-speed (10-51), Cassette packed with tricke-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | |
Kurbel | SHIMANO Deore, 170 mm crank arms, Boost, Chainring: SHIMANO Deore, 34t | Shimano Deore FC-M6120-1 | |
Bandbreite | 418 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Guide T, 4 pistons, MatchMaker compatible, Rotor: SRAM G2 CleanSweep 200 mm, 6-bolt | Shimano Deore M6120 | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 465 | 460 | |
Stack | 624 | 620 | |
Oberrohrlänge | 607 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 418 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 12 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 437 | |
Radstand | 1238 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 105 | |
Überstandshöhe | 733 | 758 |