| Preis | 1999 | 1799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 11,4 | 12,7 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, Tapered, 100mm | RockShox Judy Silver TK Solo Air | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | |
| Kurbel | Shimano FC-MT611, 32T, Boost | SRAM SX Eagle DUB | |
| Bandbreite | 706 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 2x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | Shimano MT200 Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 67,9 | |
| Reach | 406,3 | 442,3 | |
| Stack | 618,1 | 604,9 | |
| Oberrohrlänge | 587,5 | 600,2 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 62 | |
| Kettenstrebenlänge | 423 | 425 | |
| Radstand | 1091,2 | 1131 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 95 | |
| Überstandshöhe | 755 | 781 | |