| Preis | 1099 | 1199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 13,5 | 13,3 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle™, 12-Speed | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle™, 11-50T | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| Kurbel | SRAM Stylo Eagle™ DUB, 32T | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 409 | 409 | |
| Stack | 627 | 627 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1125 | 1125 | |
| Steuerrohrlänge | 111 | 111 | |
| Überstandshöhe | 759 | 759 | |