Preis | 3199 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2025 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,9 | 12,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate RC2, Tapered, 110x15mm, 150mm | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Sram GX Eagle™, 12-Speed | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | |
Kurbel | Praxis Girder Carbon, Boost, 32T, sealed Enduro™ Bearings, 170mm | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/180) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 65,4 | |
Reach | 438 | 450 | |
Stack | 601 | 624 | |
Oberrohrlänge | 591 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 75,2 | 75,9 | |
Tretlagerabsenkung | 16 | 33,5 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 434 | |
Radstand | 1165 | 1201 | |
Steuerrohrlänge | 117 | 113 | |
Überstandshöhe | 735 | NA |