Preis | 3999 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Factory FIT4, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Tapered, 15x110mm, 140mm, Kashima Coated | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory, 185x52.5mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Praxis Girder Carbon, Boost, 30T | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,4 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 624 | 622 | |
Oberrohrlänge | 599 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 75,9 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 33,5 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 432 | |
Radstand | 1201 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 113 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |