Preis | 6999 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 155 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm, Kashima Coated | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 205x60mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | Sram X01 Eagle Carbon 32T, Boost | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Code Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/180) | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,2 | 63,6 | |
Reach | 452 | 446 | |
Stack | 625 | 628 | |
Oberrohrlänge | 591 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 35,5 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 445 | |
Radstand | 1222 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 103 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | 783 |