Preis | 3999 | 5499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,5 | 13,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 155 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Performance Elite FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 160mm | |
Dämpfer | Fox Float X2, 205x60mm, Trunnion Mount, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Sram XG-1295, 10-52T | |
Kurbel | Praxis Girder HD Carbon, Boost, 32T | Sram X01 Eagle Carbon 32T, Boost | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,2 | 64,2 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 591 | 591 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 35,5 | 35,5 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1222 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 103 | 103 | |
Überstandshöhe | NA | NA |