Preis | 4399 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select+ RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65mm | Fox Float X2 Factory, 2-pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hayes Dominion A4, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT7 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,8 | 64,8 | |
Reach | 452 | 462 | |
Stack | 625 | 638 | |
Oberrohrlänge | 589 | 601 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 435 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 75,8 | |
Tretlagerabsenkung | 26,6 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1229 | 1237 | |
Steuerrohrlänge | 103 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 735 |