| Preis | 2799 | 2999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 12,9 | 10,9 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Float Rhythm 29, Grip, Sweep-Adj., 110x15 mm, 44 mm rake | Rock Shox SID BASE, 120 mm | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51 | |
| Kurbel | Shimano FC-MT512 | SHIMANO Deore XT FC-M8120-1, 32 Zähne | |
| Bandbreite | 450 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano SLX M7100 | SHIMANO SLX M7100 VR / SLX M7110 HR | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67,5 | |
| Reach | 440 | 450 | |
| Stack | 632 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 621 | 617 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 63 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
| Radstand | 1149 | 1160 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 90 | |
| Überstandshöhe | 820 | 767 | |