Preis | 10599 | 9500 | 9999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | 2025 |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | Enduro |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | NA | 14,65 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | 160 |
Federweg hinten (mm) | 130 | 145 | 150 |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | komfortabel |
Handling | laufruhig | laufruhig | laufruhig |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Lyrik Ultimate | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Ultimate | FOX FLOAT Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM X0 AXS T-Type 12speed | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Kassette | SRAM X0 T-Type 10-52T 12speed | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Kurbel | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM X0 Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Code Stealth Ultimate 4-Piston | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, | SRAM Maven Silver Stealth |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65 | 64,5 | 63,9 |
Reach | 460 | 450 | 458 |
Stack | 624 | 627 | 634 |
Oberrohrlänge | 604 | 595 | 596 |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | 405 |
Sitzwinkel | 77 | 77 | 77,6 |
Tretlagerabsenkung | 35 | 38 | 32 |
Kettenstrebenlänge | 437 | 435 | 437 |
Radstand | 1218 | 1213 | 1238 |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | 120 |
Überstandshöhe | 725 | 745 | 719 |