Preis | 6799 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox SID Select+ RL R 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | Rock Shox SIDLuxe Select+ RL 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12-S | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM XG 1275 10-52 | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM X01 Eagle 32T | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Formula Cura 2 180 mm Disc | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 489 | 450 | |
Stack | 601 | 596 | |
Oberrohrlänge | 649 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 432 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1214 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 90 | |
Überstandshöhe | 760 | 741 |