Preis | 4999 | 5399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,2 | 11,92 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Performance Elite, GRIP2 Dämpfung, 110 mm Federweg, Boost 15x110mm | Fox; 34 Float SC Performance Elite, GRIP2 Dämpfung 15x110 mm | |
Dämpfer | Fox Float SL Performance Elite, 165x45mm, Trunnion mount, custom tuned | Float DPS Performane Elite, 165 x 45 mm, Trunnion mount, custom tuned | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach | Shimano; XT | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51T | Shimano SLX M7100; 10-51 Zähne | |
Kurbel | Shimano SLX M7120, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie | Shimano SLX M7120 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore BL-M7100 | Shimano; Deore BR-M6100 | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 593 | 593 | |
Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1159 | 1159 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 750 | 750 |