Preis | 2799 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | GIANT Crest 34 RRL, 100 mm Federweg, Boost 15x110mm | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51T | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano SLX M7120, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT500, 180/ 160 mm | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 68 | |
Reach | 435 | 426 | |
Stack | 604 | 602 | |
Oberrohrlänge | 614 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
Radstand | 1106 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | 764 | 729 |