Preis | 3899 | 4999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Yari RC, 170mm, 15x110mm Boost, 42mm Offset | Fox Float Factory 38, 170mm, Grip2, 15x110 Boost, 44mm Offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, 230x65mm | Fox Factory Float X2, 185x55mm Trunnion, 2Pos-Adj | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle | Shimano Deore XT M8100 | |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50T | Shimano XT 8100, 10-51T | |
Kurbel | Truvativ Descendent 6K, 32t | Shimano FCM511, 32T | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | TRP Slate T4, 203/203mm Rotors | Shimano XT 8120 Hydro Disc, 203/180mm MT800 Rotors | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,5 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 636 | 636 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 78 | 78 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1240 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 730 | 730 |