Preis | 3500 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z2, 140mm, 15x110mm, 44mm Offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Marzocchi Bomber CR Coil, 185x55mm Trunnion | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50T | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Truvativ Descendant 6K, DUB, 32T | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | TRP Slate T4, Rotors | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 633 | 622 | |
Oberrohrlänge | 601 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1221 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 725 | 744 |