| Preis | 2000 | 2500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver, 140mm, 15x110mm, 42mm Offset | Marzocchi Bomber Z2, 140mm, 15x110mm, 44mm Offset | |
| Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, 185x50mm Trunnion | Fox DPS Performance, 185x50mm Trunnion | |
| Schaltung | Mittelklasse - Micro Shift | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | MicroSHIFT Advent X M6205 | SRAM SX Eagle | |
| Kassette | MicroSHIFT Advent X, 11-48T | SRAM PG-1210, 11-50T | |
| Kurbel | Prowheel MPX, 32T | Truvativ Descendant 6K, 30T | |
| Bandbreite | 436 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
| Bremsen | Tektro M275, Rotors | Tektro M745, Rotors | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 624 | 624 | |
| Oberrohrlänge | 579 | 579 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1205 | 1205 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | 740 | 740 | |