Preis | 5398 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float 34 Performance Series, Step-Cast, Grip, 120mm, 29’, 110x15 | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100 Shadow Plus | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | |
Kassette | Shimano SLX, 10-51T | Sram GX 11-52 | |
Kurbel | Shimano SLX M7120 24mm spindle, 30t Alloy Ring | SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7100 | Front: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 67,5 | |
Reach | 435 | 440 | |
Stack | 622 | 629 | |
Oberrohrlänge | 608 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 406 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
Radstand | 1145 | 1149 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | 714 | 50 |