Preis | 12798 | 8244 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 147 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Series, Float 38, 160mm, 44mm offset, 29”, 110x15mm | Fox 36 Factory Kashima 160mm | |
Dämpfer | Fox Float Factory Series, X2 with EVOL, 210 x 55 | Fox Float X Factory Kashima | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX Transmission AXS | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XX Transmission 10-52 | SRAM XX Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM XX Transmission, 30t Alloy Ring | SRAM XX Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9120 4 piston | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,9 | 63,6 | |
Reach | 460 | 446 | |
Stack | 619 | 628 | |
Oberrohrlänge | 603 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 406 | 425 | |
Sitzwinkel | 77 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1219 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 733 | 783 |