Preis | 3999 | 5415 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm, 27.5" | |
Dämpfer | FOX Float Performance DPS | RockShox Super Deluxe Select+ | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12spd | Shimano XT M8100 12spd | |
Kassette | SRAM PG1230 11-50t | Shimano XT M8100 12spd 10-51t | |
Kurbel | SRAM Descendant Eagle DUB 32t | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Guide T | Shimano XT M8120 | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,4 | 65,4 | |
Reach | 447 | 447 | |
Stack | 606 | 606 | |
Oberrohrlänge | 587 | 587 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 427 | |
Radstand | 1191 | 1191 | |
Steuerrohrlänge | 135 | 135 | |
Überstandshöhe | 700 | 700 |