Preis | 1499 | 4699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX REBA RL R | ROCK SHOX REBA RL R | |
Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE | ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO XT M8100 | SHIMANO XT M8100 | |
Kassette | SHIMANO SLX M7100; 10-51T | SHIMANO SLX M7100; 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO XT M8100 | SHIMANO MT510 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO SLX M7100 | SHIMANO MT400 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |