Preis | 799 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15 | 14,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour SF19-XCE28 DS 80/100 | Suntour SF19-XCT30 HLO DS 80/100 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | NA | NA | |
Kassette | Shimano Tourney HG200-8 / 12-32T | Shimano Alivio HG200-9 / 11-36T | |
Kurbel | Shimano Tourney TY301-3 / 42-34-22T | Shimano MT101-2 / 36-22T | |
Bandbreite | 509 | 536 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 2x9 | |
Bremsen | Shimano Acera EF505 / MT200 | Tektro HD-T275 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 432 | 432 | |
Stack | 569 | 569 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1118 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 747 | 747 |