Preis | 799 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,4 | 15,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 99 | 99 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour SF19-XCE28 DS 100 | Suntour SF19-XCT30 HLO DS 100 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | NA | NA | |
Kassette | Shimano Tourney HG200-8 / 12-32T | Shimano Alivio HG200-9 / 11-34T | |
Kurbel | Shimano Tourney TY301-3 / 42-34-22T | Shimano MT101-2 / 36-22T | |
Bandbreite | 509 | 506 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 2x9 | |
Bremsen | Shimano Acera EF505 / MT200 | Tektro HD-T275 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 419 | 419 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1109 | 1109 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 769 | 769 |