Preis | 2249 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 14,9 | 13,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL 29" 100mm remote | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm remote | |
Dämpfer | RockShox Monarch RL 165x38 | FOX Float DPS PerformanceElite remote 190x37.5 | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | |
Kassette | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | |
Kurbel | SRAM SX Eagle DUB 34T | Shimano Deore M6120 32T | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT201 / MT200 2-Piston | Shimano M4100 / MT410 2-Piston | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 596 | 596 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1145 | 1145 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 780 | 780 |