Preis | 1399 | 1499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour Raidon Remote QR15mm Air 100mm Boost | Rockshox Judy Gold Rl 15mm Solo Air 100mm Boost + Oneloc | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | NA | Sram Gx Lunar Eagle 12spd | |
Kassette | Shimano New Deore Cs-M6100 12Spd 10–51T | Sram Eagle PG1210 11–50 12spd | |
Kurbel | Shimano Fcm-510 12spd 170mm/32T (Xs, S), 175mm/32T (M, L, XL) | SRAM Sx Eagle 12spd 30T 170mm/32T (S), 175mm/32T (M, L, XL) | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | NA | Shimano MT401 with J-Kit | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 416 | 416 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | NA | NA |