Preis | 989 | 989 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR LOR-DS, Thru-Axle, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, Damping Adjustment, 42mm (27.5") and 46mm (29") Offsets | SR Suntour XCR LOR-DS, Thru-Axle, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, Damping Adjustment, 42mm (27.5") and 46mm (29") Offsets | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore 11-Speed w/Clutch | Shimano Deore 11-Speed w/Clutch | |
Kassette | SunRace 11-Speed, 11-51T | SunRace 11-Speed, 11-51T | |
Kurbel | Marin Forged Alloy 1x11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring | Marin Forged Alloy 1x11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x11 | |
Bremsen | Shimano BL-MT201 | Shimano BL-MT201 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 604 | 604 | |
Oberrohrlänge | 613 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 48 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1145 | 1145 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 705 | 705 |