Preis | 2599 | 2799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z1, 140mm Travel, EVOL Air Spring, GRIP Damper w/ Sweep Adjust, Kabolt 110 Axle, 44mm Offset | Marzocchi Z1, 140mm Travel, EVOL Air Spring, GRIP Damper w/ Sweep Adjust, Kabolt 110 Axle, 44mm Offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 12-Speed, SGS | Shimano Deore, 12-Speed, SGS | |
Kassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T | |
Kurbel | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 203mm Rotor | Shimano BL-M4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |