Preis | 1569 | 2399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon RL, 120mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 51mm Offset | RockShox FS 35, 120mm Travel, DebonAir, Alloy Tapered Steerer, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Lite, 44mm Offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore 11-Speed | Shimano SLX 12-Speed | |
Kassette | SunRace 11-Speed, 11-51T | Shimano SLX M7100 Cassette, 12-Speed, 10-51T | |
Kurbel | Marin Forged Alloy 1x11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring, 76mm BCD | FSA Grid, Modular 1x, 32T Direct Mount MegaTooth Chainring | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT400 Hydraulic | Shimano MT500 Hydraulic | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 631 | 631 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1160 | 1160 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 740 | 740 |