Preis | 1869 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | X-Fusion Slide Boost RC, 29", 140mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 44mm Offset | Marzocchi Bomber Z1 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset | |
Dämpfer | X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x55mm, M8x25mm Hardware Top and Bottom | Fox Float X, Performance Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x55mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 11-Speed, SGS | Shimano XT, 12-Speed, SGS | |
Kassette | Sunrace, 11-Speed, 11-51T, ED Black | SunRace 12-speed, 11-51 | |
Kurbel | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing | FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads, 203mm Rotor | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |