| Preis | 2599 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 10,31 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Reba RL; air spring | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT; 12 s | SRAM NX Eagle | |
| Kassette | Shimano SLX; 12 s; 10-51 | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
| Kurbel | KURBEL Shimano XT, 32 teeth | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8100 | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 70 | 68 | |
| Reach | 421 | 426 | |
| Stack | 622 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 444 | 445 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 433 | 430 | |
| Radstand | 1101 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 744 | 729 | |