Preis | 3999 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 16,28 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 143 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z1 | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100 Shadow+ | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M6100 10-51 teeth | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Race Face Aeffect | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120 4 piston | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 480 | 450 | |
Stack | 607 | 622 | |
Oberrohrlänge | 586 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 405 | |
Sitzwinkel | 80 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 437,5 | 432 | |
Radstand | 1232 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 110 | |
Überstandshöhe | 732 | 744 |