Preis | 7499 | 11699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,65 | 14 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 143 | 143 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite | FOX 36 Float Factory | |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance Elite | FOX Float DPS Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS | Sram X01 Eagle AXS | |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle 10-52 teeth | Sram XG-1295 Eagle 10-52 teeth | |
Kurbel | Sram X1 Carbon | Sram X01 Eagle | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT 4 piston | Shimano XTR 4 piston | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 480 | 480 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 586 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 80 | 80 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 437,5 | 437,5 | |
Radstand | 1232 | 1232 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 732 | 732 |