Preis | 2899 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 16 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 171 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Domain R | FOX 36 Rhythm Grip | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | FOX FLOAT X Performance | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 | Shimano Deore, 12-speed, 1x12 drivetrain for simpler, intuitive shifting. Long-cage design is compatible with wide-range cassettes. | |
Kassette | Shimano Deore M6100 | Shimano Deore, 12-speed (10-51), Cassette packed with tricke-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | |
Kurbel | Shimano Deore MT512 | Shimano Deore FC-M6120-1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120 | Shimano Deore M6120 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 470 | 460 | |
Stack | 615 | 620 | |
Oberrohrlänge | 589 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 430 | |
Sitzwinkel | 79 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 7 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 437 | |
Radstand | 1242 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 105 | |
Überstandshöhe | 737 | 758 |