Preis | 2290 | 3199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 16,5 | 13,75 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCR34 2CR | Fox 34 Performance FIT GRIP 3-Pos., Boost | |
Dämpfer | SR Suntour Edge Plus 2CR | Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000 | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | Shimnao Cues LG400; 11-48,; 10s | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | |
Kurbel | MERIDA Expert TR | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 436 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 | Shimano BR-MT520/500 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66,5 | |
Reach | 465 | 454 | |
Stack | 613 | 614 | |
Oberrohrlänge | 590 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 78,5 | 76,4 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1199 | 1194 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | 752 | 744 |