Preis | 4599 | 6799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,5 | 10,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Step Cast Float Grip Evol Performance, 110mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, rebound, air preload | Fox 34 Step Cast Float FIT4 Evol Factory Kashima, 110mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload | |
Dämpfer | Fox Float DPS SV Performance Elite, 185x47,5mm. Settings: 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | Fox Float DPS SV EVOL Factory Kashima, 185x47,5mm. Settings: 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch | SRAM X01 Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch | |
Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50 tooth | SRAM GX Eagle XG-1275, 12-speed, 10-50 tooth | |
Kurbel | Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm | SRAM X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 455 | 500 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | SRAM Level TL, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,3 | 67,3 | |
Reach | 453 | 453 | |
Stack | 575 | 575 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 758 | 758 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1159 | 1159 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | NA | NA |