Preis | 10499 | 8999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,9 | 12,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Öhlins RXF 36 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus, Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck, Ramp Chamber. Einstellungen: C | Öhlins RXF 36 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | |
Dämpfer | Öhlins TTX Air 205x65mm. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus. Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 30x8mm | Öhlins TTX Air 205x65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle AXS, Roller Bearing Clutch, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM X01 Eagle, 12-speed, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-ACTUATION | |
Kassette | Sram XG-1295, 10-52Z, 12-Gang | SRAM X01 Eagle XG-1295, 12-speed, 10-52 tooth | |
Kurbel | Sram X01 Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | SRAM X01 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Code RSC, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, gesinterte Metall Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 427 | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |