Preis | 5199 | 3899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 17,1 | 16,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus, Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck, Ramp Chamber | RockShox Zeb RC 29, 170mm, Charger, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 38mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: low-speed compression to lock, rebound, air preload | |
Dämpfer | Öhlins TTX Air 205x65mm. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus. Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM SX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch | |
Kassette | Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang | SRAM SX Eagle PG-1210, 12-speed, 11-50 tooth | |
Kurbel | Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB axle, Direct mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram DB8, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, gesinterte Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 470 | 470 | |
Stack | 621 | 621 | |
Oberrohrlänge | 625 | 625 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 24 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1245 | 1245 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |