Preis | 7499 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 125 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select +, Charger 3 RC2, DebonAir+, 140mm Travel, 44mm Offset, Fender Included | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox FLOAT X Performance Elite, 2 Pos, 185x50mm Trunnion | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM T-Type 1275 10-52T | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle T-Type, DUB, 30T | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R, 4-Piston, Sintered Pads | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 447,5 | 450 | |
Stack | 617 | 622 | |
Oberrohrlänge | 593 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 370 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,75 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 432 | |
Radstand | 1193 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 677 | 744 |