Preis | 4999 | 5499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 125 | 125 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select, Charger RC, DebonAir+, 140mm, 44mm Offset | Fox FLOAT 34 Rhythm, GRIP, 140mm, Sweep Adjust, 44mm Offset | |
Dämpfer | Fox FLOAT X Performance, 2 Pos, 185x50mm Trunnion | Fox FLOAT X Performance, 2 pos, 185x50mm Trunnion | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS | SRAM GX Eagle Lunar | |
Kassette | Shimano 10-51T, CS-M6100-12, 12 Speed | SRAM Eagle XG1275 10-52T | |
Kurbel | Shimano Deore FC-MT512, 30T | Truvativ X1 Eagle, 30T, 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore MT520 4-Piston, Metallic Pads | Sram Level Stealth Bronze oder TRP Slate EVO, 4-Piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 447,5 | 447,5 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 370 | 370 | |
Sitzwinkel | 76,75 | 76,75 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1193 | 1193 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 677 | 677 |