Preis | 3199 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select, 120mm, 51mm Offset | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | |
Kassette | Shimano SLX, 10-51T, 12 Speed | Sram GX 11-52 | |
Kurbel | Shimano FC-MT6100, 32T, 170mm (S), 175mm (M, L, XL) | SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore BR-MT420, Matallic Pads, 4 Piston | Front: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,8 | 67,5 | |
Reach | 452 | 440 | |
Stack | 614 | 629 | |
Oberrohrlänge | 611 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 75,3 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 54 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 423,3 | 430 | |
Radstand | 1154 | 1149 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 692 | 50 |