Preis | 6499 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 180 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 38, GRIP 2, Float, 180mm, 44mm Offset | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Factory DHX2, Coil Spring, 225x70mm, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM Eagle XG 1275 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM GX Eagle Boost, 34T, 170mm | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC, 4 Piston, Metallic Pads | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63,6 | |
Reach | 450 | 446 | |
Stack | 611 | 628 | |
Oberrohrlänge | 588 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,3 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 11 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 445 | |
Radstand | 1245 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 105 | |
Überstandshöhe | 680 | 783 |