Preis | 6999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,9 | 10,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | fork:Fox Factory 32 Step Cast Float FIT4, 100mm travel, 2pos remote lockout w/ Open Mode Adj, push-to-unlock, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset | fork:Fox Factory 32 Step Cast Float FIT4, 100mm travel, 2pos remote lockout w/ Open Mode Adj, push-to-unlock, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset | |
Dämpfer | Fox Factory Float DPS 2pos remote lockout, push-to-unlock, Evol LV Trunnion 165x37.5 | Fox Factory Float DPS 2pos remote lockout, push-to-unlock, Evol LV Trunnion 165x37.5 | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle type 3 12spd | Sram X01 Eagle type 3 12spd | |
Kassette | Sram XG-1295, 10-50t 12 speed | Sram XG-1295, 10-50t 12 speed | |
Kurbel | Truvativ X1 Carbon DUB 170mm 34t (XL size 175mm) | Truvativ X1 Carbon DUB 170mm 34t (XL size 175mm) | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level TLM, 180mm | Sram Level TLM, 180mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 592 | 592 | |
Stack | 592 | 592 | |
Oberrohrlänge | 612 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1193 | 1193 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | 741 | 741 |