Preis | 6699 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | fork:Fox Factory 34 Step Cast Float FIT4, 120mm travel, 2pos remote lockout w/ Open Mode Adj, push-to-unlock, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44mm offset | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | Fox Factory Float DPS 2pos remote lockout, push-to-unlock, Evol LV Trunnion 165x42.5 | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle type 3 12spd | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Sram XG-1275, 10-50t 12 speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | Truvativ X1 Carbon DUB 170mm 34t (XL size 175mm) | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level TLM, 180mm | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 599 | 450 | |
Stack | 599 | 596 | |
Oberrohrlänge | 615 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 432 | |
Sitzwinkel | 76 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 432 | |
Radstand | 1201 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | NA | 90 | |
Überstandshöhe | 753 | 741 |