Preis | 4499 | 6399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 17,4 | 16,76 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer Select Charger RC, 29”, 200mm travel, 46mm Offset, BOOST 20x110mm, Debonair, Gloss Black | RockShox Boxxer Ultimate, Charger 2, 29", 200mm travel, 46mm Offset, BOOST 20x110mm, Debonair, Boxxer Red | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Select R, Custom Tune Compression LIN, Rebound L, 250x70mm, Bearing End, Black Coil Spring (M=400LBS/L=450LBS /XL=500LBS SPRING) | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, Custom Tune Compression LIN, Rebound L, 250x70mm, Bearing End, Red Coil Spring (M=400LBS/L=450LBS /XL=500LBS SPRING) | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX 7-Speed | SRAM XO1 7-Speed, Red | |
Kassette | SRAM GX DH 7-Speed, PG720 11-25T | SRAM PG720 DH 7-Speed, 11-25T | |
Kurbel | SRAM Descendant DH, 165mm, 34T, DUB83mm | SRAM XO1 DH Carbon X-Sync, 165mm, 34T, DUB83mm, Black | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Guide RE, Sintered pads | SRAM Code R, Sintered pads | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 631 | 631 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 67,91 | 67,91 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1264 | 1264 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 667,9 | 667,9 |