Preis | 4999 | 6799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float, Performance Elite Series, Grip 2 Damper, 150mm, 44mm Offset, BOOST, Black | Fox 36 Float, Factory Series, Kashima, Grip 2 Damper, 150mm, 44mm Offset, BOOST, Orange | |
Dämpfer | Fox Float X, Performance Elite Series, 2 Position, LV EVOL, Custom 0.2 Spacer, CM+, RM, Rezi LM tune, 210x50mm, Bearing End | Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom 0.2 Spacer, CM+, RM, Rezi LM+ tune, 210x50mm, Bearing End | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | |
Kassette | DTS MGX12, 12-Speed, 11-50T | DTS GMX12, 12-Speed, 11-50T | |
Kurbel | Shimano SLX M7100, 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline | Shimano XT M8100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM DB8, 4-Pot | Hayes Dominion A4, 4-Pot Brake | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 446,3 | 446,3 | |
Stack | 618,4 | 618,4 | |
Oberrohrlänge | 611,4 | 611,4 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 74,6 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1209 | 1209 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 739 | 739 |